Mietangebot
Nr. | Etage | Objekt | HNF in m² | AF in m² | Miete netto | Miete brutto | Grundriss | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulturzentrum, Elsauerstrasse 3 Haus A (Bezugstermin 01.06.2023) | ||||||||
EG-DG | Bibliothek | vermietet | ||||||
EG-EG | Treffpunkt | vermietet | ||||||
1. OG | Mehrzweckraum | vermietet | ||||||
Gesundheitszentrum, HOFWIS 1 Haus B (Bezugstermin 01.06.2023) | ||||||||
B_001 | EG | Arztpraxis / Apotheke | vermietet | |||||
B_101 | 1. OG | Spitex | vermietet | |||||
B_102 | 1. OG | Arztpraxis / Apotheke | vermietet | |||||
B_103 | 1. OG | Physio | vermietet | |||||
B_201 | DG | 4.5 Zimmer-Wohnung | 109.3 | 8.4 | herunterladen | vermietet | ||
B_202 | DG | 3.5 Zimmer-Wohnung | 90.6 | herunterladen | vermietet | |||
B_203 | DG | 4.5 Zimmer-Wohnung | 109.3 | 8.4 | herunterladen | vermietet | ||
Wohnhaus, HOFWIS 12 Haus C (Bezugstermin 01.11.2023) | ||||||||
LK_01 | UG | Lagerraum CU20 | 16 | CHF 110.00 | frei | |||
LK_02 | UG | Lagerraum CU24 | 24 | vermietet | ||||
LK_03 | UG | Lagerraum CU25 | 12 | vermietet | ||||
C_001 | EG | 3.5 Zimmer-Wohnung | 93.7 | 12.8 | herunterladen | vermietet | ||
C_002 | EG | 3.5 Zimmer-Wohnung | 91.1 | 20.7 | herunterladen | vermietet | ||
C_003 | EG | 3.5 Zimmer-Wohnung | 91.1 | 20.7 | herunterladen | vermietet | ||
C_004 | EG | 3.5 Zimmer-Wohnung | 93.7 | 12.8 | herunterladen | vermietet | ||
C_101 | 1. OG | 3.5 Zimmer-Wohnung | 93.7 | 12 | herunterladen | vermietet | ||
C_102 | 1. OG | 3.5 Zimmer-Wohnung | 91.1 | 19.7 | herunterladen | vermietet | ||
C_103 | 1. OG | 3.5 Zimmer-Wohnung | 91.1 | 19.7 | herunterladen | vermietet | ||
C_104 | 1. OG | 3.5 Zimmer-Wohnung | 93.7 | 12 | herunterladen | vermietet | ||
C_201 | 2. OG/DG | 4.5 Zimmer-Maisonette-Wohnung | 117 | 12.3 | herunterladen | vermietet | ||
C_202 | 2. OG/DG | Maisonette-Wohnatelier | 89.2 | 7.7 | herunterladen | vermietet | ||
C_203 | 2. OG/DG | 5.5 Zimmer-Maisonette-Wohnung | 136 | 11.8 | herunterladen | vermietet | ||
C_204 | 2. OG/DG | 5.5 Zimmer-Maisonette-Wohnung | 136 | 11.8 | herunterladen | vermietet | ||
C_205 | 2. OG/DG | 3.5 Zimmer-Maisonette-Wohnung | 89.2 | 7.7 | herunterladen | vermietet | ||
C_206 | 2. OG/DG | 4.5 Zimmer-Maisonette-Wohnung | 117 | 12.3 | herunterladen | vermietet | ||
Wohnhaus, HOFWIS 2 Haus D (Bezugstermin 01.04.2024) | ||||||||
LK_04 | UG | Lagerraum DU20 | 8 | vermietet | ||||
LK_05 | UG | Lagerraum DU21 | 8 | CHF 55.00 | frei | |||
LK_06 | UG | Lagerraum DU22 | 14 | CHF 95.00 | frei | |||
LK_07 | UG | Lagerraum DU23 | 16 | CHF 110.00 | frei | |||
LK_08 | UG | Lagerraum DU24 | 11 | vermietet | ||||
LK_09 | UG | Lagerraum DU25 | 18 | vermietet | ||||
D_001 | EG | 4.5 Zimmer-Wohnung | 113.4 | 21 | herunterladen | vermietet | ||
D_002 | EG | 2.5 Zimmer-Wohnung | 72.1 | 12.5 | herunterladen | vermietet | ||
D_003 | EG | 2.5 Zimmer-Wohnung | 72.1 | 12.5 | herunterladen | vermietet | ||
D_004 | EG | 4.5 Zimmer-Wohnung | 113.4 | 21 | herunterladen | vermietet | ||
D_101 | 1. OG | 4.5 Zimmer-Wohnung | 113.4 | 20 | herunterladen | vermietet | ||
D_102 | 1. OG | 2.5 Zimmer-Wohnung | 72.1 | 11.8 | herunterladen | vermietet | ||
D_103 | 1. OG | 2.5 Zimmer-Wohnung | 72.1 | 11.8 | herunterladen | vermietet | ||
D_104 | 1. OG | 4.5 Zimmer-Wohnung | 113.4 | 20 | herunterladen | vermietet | ||
D_201 | 2. OG/DG | 4.5 Zimmer-Maisonette-Wohnung | 117 | 12.3 | herunterladen | vermietet | ||
D_202 | 2. OG/DG | Maisonette-Wohnatelier | 89.2 | 7.7 | herunterladen | vermietet | ||
D_203 | 2. OG/DG | 5.5 Zimmer-Maisonette-Wohnung | 136 | 11.8 | herunterladen | vermietet | ||
D_204 | 2. OG/DG | 5.5 Zimmer-Maisonette-Wohnung | 136 | 11.8 | herunterladen | vermietet | ||
D_205 | 2. OG/DG | 3.5 Zimmer-Maisonette-Wohnung | 89.2 | 7.7 | herunterladen | vermietet | ||
D_206 | 2. OG/DG | 4.5 Zimmer-Maisonette-Wohnung | 117 | 12.3 | herunterladen | vermietet | ||
Reihenhäuser, HOFWIS 3 - 11 Haus E (Bezugstermin 01.02.2024) | ||||||||
E_001 HOFWIS 3 | 5.5 Zimmer-Reihenhaus | 142.3 | 62.1 | herunterladen | vermietet | |||
E_002 HOFWIS 4 | 5.5 Zimmer-Reihenhaus | 142.3 | 48.6 | herunterladen | vermietet | |||
E_003 HOFWIS 5 | 5.5 Zimmer-Reihenhaus | 142.3 | 48.6 | herunterladen | vermietet | |||
E_004 HOFWIS 6 | 5.5 Zimmer-Reihenhaus | 142.3 | 48.6 | herunterladen | vermietet | |||
E_005 HOFWIS 7 | 5.5 Zimmer-Reihenhaus | 142.3 | 48.6 | herunterladen | vermietet | |||
E_006 HOFWIS 8 | 5.5 Zimmer-Reihenhaus | 142.3 | 48.6 | herunterladen | vermietet | |||
E_007 HOFWIS 9 | 5.5 Zimmer-Reihenhaus | 142.3 | 48.6 | herunterladen | vermietet | |||
E_008 HOFWIS 10 | 5.5 Zimmer-Reihenhaus | 142.3 | 48.6 | herunterladen | vermietet | |||
E_009 HOFWIS 11 | 5.5 Zimmer-Reihenhaus | 142.3 | 107.1 | herunterladen | vermietet | |||
Tiefgarage Haus F | ||||||||
PP | UG | normaler Parkplatz | vermietet | |||||
PPD | UG | Doppelparkplätze (hintereinander) | CHF 210.00 | frei | ||||
PPE | UG | Parkplatz extra gross | vermietet | |||||
PPE | UG | Elektro-Parkplätze | vermietet |
Legende
- HNF
- Hauptnutzfläche in m²
- AF
- Aussenfläche (Terrasse, Sitzplätze... etc.) in m²
- Miete netto
- Miete ohne Nebenkosten
- Miete brutto
- Miete inkl. Akonto Zahlung für Nebenkosten
Sämtliche Wohneinheiten verfügen über einen Keller und einen integrierten Waschturm.
Voraussichtliche Bezugstermine: Haus A, 01.06.2023; Haus B, 01.06.2023; Haus C, 01.11.2023; Haus E (REFH), 01.03.2024; Haus D, 01.04.2024